Терапевтическая стоматология
Направления
Терапевтическая стоматология
Терапевтическая стоматология занимается лечением кариеса полости рта и осложнений (пульпит и периодонтит), чисткой и пломбировкой каналов, удалением нервов. Кроме того, при помощи методов терапевтической стоматологии удается справиться с травмами зубов, эрозией и гипоплазией эмали, вылечить в корневых каналах патологические процессы.
Стоматологи-терапевты Центра Современной Стоматологии помогут Вам оперативно диагностировать патологию, устранят боль и неприятные ощущения и восстановят разрушенные зубные ткани, что позволит предотвратить возникновение проблемы в будущем. Наши специалисты придерживаются двух основных правил в своей работе: качество и внешний вид. Готовая работа будет выглядеть привлекательно, точно соответствовать Вашему зубному ряду и прослужит долгую жизнь. В Центре Современной Стоматологии используются материалы последнего поколения, позволяющие воссоздать разрушенные ткани настолько точно, что их невозможно отличить от естественных тканей здорового зуба.
Прейскурант на медицинские услуги по направлению «Терапевтическая стоматология»
| Код 1 | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 1.1 | Консультация | 500 |
| 1.2 | Консультация с рекомендациями | 1 000 |
| 1.3 | Консультация с составлением плана лечения | 1 500 |
| 1.4 | Клинический осмотр | 200 |
| 1.5 | Первичное оформление медицинской документации | 500 |
| 1.6 | Рентгеновский снимок | 400 |
| 1.6.1 | Распечатка снимка на бумаге | 100 |
| 1.6.2 | Анестезия: | |
| 1.7 | -иньекционная | 500 |
| 1.8 | -аппликационная | 200 |
| 1.9 | Лечение поверхностного кариеса, некариозных заболеваний твердых тканей зуба.Подготовка к герметизации фиссур. Удаление старой пломбы | 300 |
| 1.10 | Лечение среднего и глубокого кариеса , препарирование твердых тканей зуба | 300 |
| 1.11 | Медикаментозная обработка кариозной полости | 300 |
| 1.12 | Медикаментозная обработка корневого канала | 400 |
| 1.12.1 | Медикаментозная обработка корневого канала крезофеном | 400 |
| 1.12.2 | Механическая обработка корневого канала ручным способом | |
| 1.13 | -легкопроходимого корневого канала | 300 |
| 1.13.1 | -труднопроходимого корневого канала | 400 |
| 1.13.2 | Механическая обработка корневого канала машинным способом, с использованием никель-титанового инструментария | |
| 1.14 | -легкопроходимого корневого канала | 500 |
| 1.14.1 | -труднопроходимого корневого канала | 700 |
| 1.14.2 | Распломбирование корневого канала: | |
| 1.15 | - химический метод (с применением жидкости для растворения корневой пломбы) | 300 |
| 1.15.1 | - механический метод (с применением ручного эндодонтического инструментария) | 600 |
| 1.15.2 | Перелечивание корневого канала машинным способом, с использованием никель-титанового инструмента | |
| 1.16 | -легкопроходимого корневого канала | 700 |
| 1.17 | -труднопроходимого корневого канала | 900 |
| 1.18 | Извлечение штифта и фрагмента инструмента из корневого канала | 1 200 |
| 1.19 | Закрытие перфорации корня или стенки зуба «Триоксидент» | 1 000 |
| 1.20 | Наложение мышьяковистой пасты Septodont (Франция) | 500 |
| 1.20.1 | Наложение мумифицирующей смеси | 200 |
| 1.20.2 | Пломбирование 1 канала | |
| 1.21 | - Endomethasone, AH+, гутаперчивые штифты | 800 |
| 1.22 | -Meтапекс (Япония) | 900 |
| 1.23 | Временное пломбирование 1 канала Metapex, Metapasta, Calasept, Кальсепт | 600 |
| 1.23.1 | Пломбирование к/к резорцин-формалиновой пастой | 500 |
| 1.23.2 | Пломбы: | |
| 1.23.3 | -временная «Кавесил», МD-Temp Dentin, Coltosoft | 500 |
| 1.23.4 | -временная светоотверждаемая “MD Temp”, “Clip” | 600 |
| 1.23.5 | -цементная «Адгезор», «Висцин» | 700 |
| 1.23.6 | -Dimond (США) химического отверждения | 1 300 |
| 1.23.7 | -Vitremer (Германия) | 1 600 |
| 1.23.8 | -Revolucion (США) Текучий композит светового отверждения | 1 800 |
| 1.23.9 | -Herculite XRV,(США) | 2000 |
| 1.23.10 | -Charisma(Германия) | 2 100 |
| 1.23.11 | -Filtek(США) | 2 300 |
| 1.24 | -Gradia (Япония) | 2 500 |
| 1.24.1 | -Estelite (Япония) | 2 600 |
| 1.24.2 | Прокладки: | |
| 1.24.3 | -стеклоиономерный цемент Цемилайт (Россия) | 700 |
| 1.24.4 | -стеклоиономерный цемент Vitremer (Германия) | 900 |
| 1.25 | -цементная(США) | 700 |
| 1.25.1 | -лечебная Life, Lica | 500 |
| 1.25.2 | Восстановление 2-х поверхностей зуба: | |
| 1.25.3 | -Herculite XRV(США) | 2 300 |
| 1.25.4 | -Charisma(Германия) | 2 500 |
| 1.25.5 | -Vitremer (Германия) | 2 600 |
| 1.25.6 | -Filtek(США) | 2 800 |
| 1.26 | -Gradia (Япония) | 2 900 |
| 1.26.1 | -Estelite (Япония) | 3 100 |
| 1.26.2 | Восстановление 1 / 2 коронковой части разрушенного зуба | |
| 1.26.3 | -Herculite (США) | 2 300 |
| 1.26.4 | -Charisma(Германия) | 2 500 |
| 1.26.5 | -Vitremer (Германия) | 2 700 |
| 1.26.6 | -Filtek(США) | 2 900 |
| 1.27 | -Gradia (Япония) | 3 100 |
| 1.27.1 | -Estelite (Япония) | 3 300 |
| 1.27.2 | Восстановление коронковой части разрушенного зуба | |
| 1.27.3 | -Herculite (США) | 3 500 |
| 1.27.4 | -Charisma(Германия) | 3 900 |
| 1.27.5 | -Vitremer (Германия) | 4 300 |
| 1.27.6 | -Filtek(США) | 4 500 |
| 1.28 | -Gradia (Япония) | 4 900 |
| 1.29 | -Estelite (Япония) | 5 100 |
| 1.30 | Восстановление культи зуба под ортопедическую конструкцию «Primedent» | 1000 |
| 1.30.1 | Шлифовка, полировка пломбы | 200 |
| 1.30.2 | Медикаментозное лечение десен (1 сеанс ) | |
| 1.31 | - линкомицин | 600 |
| 1.32 | - «траумель» | 700 |
| 1.33 | Аппликация лекарственных препаратов на десну | 500 |
| 1.34 | Коагуляция десневого сосочка | 600 |
| 1.35 | Снятие зубных отложений с одного зуба | 300 |
| 1.36 | Снятие зубных отложений со всех зубов (чистка налета) | 2 500 |
| 1.37 | Профилактическая чистка всех зубов (удаление зубного камня, пневмоскалер, полировка зубов) | 3 300 |
| 1.38 | Снятие налета курильщика | 3 500 |
| 1.38.1 | Гигиеническая чистка зубов аппаратом Air-flow | 3 500 |
| 1.38.2 | Местная ремтерапия 1 зуба | |
| 1.39 | -Флюокал,Султан | 100 |
| 1.39.1 | -Глуфторед | 200 |
| 1.39.2 | Профилактическое фторирование всех зубов | |
| 1.40 | -Мусс «Tooth Mousse» (Япония) | 800 |
| 1.41 | -Фторгель Sultan(США) | 1 000 |
| 1.42 | Лечение гиперестезии 1 зуба Desensitizer | 600 |
| 1.43 | Внутриканальное отбеливание зуба (один сеанс) | 1 500 |
| 1.44 | Ribbond (США) для шинирования 1 зуба | 1 500 |
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с нашими специалистами
©2014 — 2025 Центр Современной Стоматологии
Разработано nettoweb
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с нашими специалистами