Ортодонтическая стоматология
Направления
Ортодонтическая стоматология
Ортодонтическая стоматология занимается исправлением неправильно расположенных зубов, прикуса и восстановлением нарушенных функций жевательного аппарата.
Ортодонтическое лечение помогает не только придать эстетически красивый вид, оно также способствует предотвращению многих других медицинских патологий. Неправильный прикус и неровные зубы не дают возможности проводить нормальную гигиену полости рта, это вызывает развитие кариеса и приводит к быстрой стираемости зубов, затрудняют, а иногда и делают невозможным протезирование.
В Центре Современной Стоматологии применяются новейшие методы ортодонтического лечения, которые помогут Вам пройти лечение быстро, незаметно и с удовольствием.
Прейскурант на медицинские услуги по направлению «Ортодонтическая стоматология»
Код 3 | Наименование | Цена |
---|---|---|
3.1 | Консультация врача-ортодонта | 500 |
3.2 | Консультация врача-ортодонта с рекомендациями | 1 500 |
3.3 | Повторная консультация с рентгеновскими снимками | 1 000 |
3.4 | Оформление медицинской документации | 1 500 |
3.5 | Оттиск (1 челюсть) | 500 |
3.6 | Починка, перебазировка и введение нового элемента в ортодонтический аппарат | 2 000 |
3.7 | Съемный пластиночный ортодонтический аппарат простой | 5 500 |
3.8 | Изготовление одного рабочего элемента для ортодонтического аппарата, добавляется к стоимости пунктов 3.5 и 3.6 (кламмер, вестибулярная дуга, толкатель, наклонная плоскость, накусочная площадка и др.) | 1 000 |
3.9 | Аппарат для расширения небного шва | 9 000 |
3.10 | Трейнер ортодонтический | 6 700 |
3.11 | Установка брекет-системы на 1 челюсть (фиксация на Enlight+Etching Solution =Ormco=, 10 брекетов, 2 замка-трубки на 6-е зубы, никельтитановая дуга *014*, эластичные лигатуры): | |
3.11.1 | Брекеты металлические (1 челюсть) | 13 000 |
3.11.2 | Брекеты металлические мини (1 челюсть) | 15 000 |
3.11.3 | Брекеты эстетические керамические (1 челюсть) | 20 000 |
3.11.4 | Брекеты эстетические сапфировые (1 челюсть) | 30 000 |
3.11.5 | Брекеты самолигирующие металлические (1 челюсть) | 22 000 |
3.11.6 | Брекеты самолигирующие эстетические (1 челюсть) | 25 000 |
3.12 | Фиксация брекетов (1 челюсть) | 6 000 |
3.13 | Фиксация одного элемента ( брекет, кнопка, замок-трубка ) | 600 |
3.14 | Стоимость одного элемента | |
3.14.1 | - брекет металлический | 550 |
3.14.2 | - брекет керамический | 750 |
3.14.3 | - брекет сапфировый | 1 000 |
3.14.4 | - брекет самолигурующий | 1 200 |
3.14.5 | - замок- трубка | 900 |
3.14.6 | - кнопка лингвальная | 500 |
3.15 | Посещение при лечение съемными ортодонтическими аппаратами | 500 |
3.16 | Посещение при лечении брекет системой | |
3.16.1 | -1 категория сложности: аномалии положения зубов | 1 500 |
3.16.2 | -2 категория сложности: аномалии челюстей | 2 300 |
3.16.3 | -3 категория сложности: аномалии прикуса | 3 000 |
3.17 | Снятие брекетов (1 челюсть) | |
3.17.1 | -металлические, керамические | 1 200 |
3.17.2 | -сапфировые | 2 000 |
3.18 | Чистка зубов после снятия брекет системы | |
3.18.1 | -металлические, керамические брекеты | 1 500 |
3.18.2 | -сапфировые брекеты | 2 500 |
3.19 | Фиксация несъемного металлического ретейнера (в области 6 зубов) | 2 000 |
3.20 | Коррекция несъемного металлического ретейнера в области одного зуба (при отклеивании) | 600 |
3.21 | Съемный пластиночный ретенционный аппарат, каппа (1 челюсть) | 5 000 |
3.22 | Внеротовые ортодонтические аппараты | |
3.22.1 | Подбородочная каппа и наголовная шапочка | 4 500 |
3.22.2 | Лицевая дуга | 4 500 |
3.22.3 | Лицевая маска | 6 000 |
3.23 | Избирательное пришлифовывание (1 зуб) | 400 |
3.24 | Подбор упражнений и обучение миогимнастике | 1 000 |
3.25 | Контрольный осмотр в период ретенции | 500 |
3.26 | Снятие металлического ретейнера | 1 600 |
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с нашими специалистами
©2014 — 2024 Центр Современной Стоматологии
Разработано nettoweb
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с нашими специалистами